- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Producto de venta en caliente
- Perfil de la empresa
- Socios y pedidos completados
- En cuanto al transporte
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
| Modelo | 2024 Bestune XiaoMa 122km | 2024 Bestune XiaoMa 170km |
| Fabricante | Bestune | Bestune |
| Lugar de fabricación | China | China |
| Tipo de vehículo | Mini coche | Mini coche |
| Posición de conducción principal | LHD | LHD |
| Estructura del cuerpo | 3 puertas 4 asientos | 3 puertas 4 asientos |
| Longitud, anchura, altura (mm) | 3000X1510X1630 | 3000X1510X1630 |
| distancia entre ejes (mm) | 1953 | 1953 |
| Peso en orden de marcha (KG) | 685 | 715 |
| Masa máxima cargada (KG) | 1000 | 1003 |
| Tipo de potencia | EV | EV |
| Potencia del clic (kw) | 27 | 27 |
| Modo de conducción | RR | RR |
| Número de motores | Un solo motor | Un solo motor |
| CLTCErange (KM) | 122 | 170 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 9,4 | 13,9 |
| Tiempo de carga (hora) | 6,5 | 9 |
| caja de cambios | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija |
| Sistema de suspensión delantera | Suspensión McPherson | Suspensión McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión multibrazo | Suspensión multibrazo |

P: ¿Qué Marca de vehículos podemos comprar a su empresa?
A: Proporcionamos BYD, Li,Changan,Benz,Toyota,Volkswagen, Tesla, Hongqi, Wuling, Geely, Volvo, BMW y cualquier Marca que quieras.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T, Alipay, y otras condiciones de pago flexibles.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Si los coches están en stock, el plazo de entrega es de 10-15 días hábiles después de recibir el depósito. Si no, es dentro de los 20-25 días hábiles después de recibir el depósito.
P:¿Cuál es su método de envío?
R: Transporte por mar, por remolque, por ferrocarril, por contenedores, LCL y RO-RO buque de acuerdo a sus necesidades. Mientras tanto, también le proporcionamos el método más económico.


