Conmutadores Ethernet Mikrotik de buena calidad CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT netPower 15FR
Con el switch netPower 15FR puedes olvidar las caras estaciones base y divisores ópticos de GPON. Este switch forma parte de nuestro concepto GPEN, que pretende aportar la velocidad y versatilidad de las redes de fibra, al tiempo que utiliza las ventajas de Ethernet. Es una manera fácil de desplegar, de bajo costo para cualquier ISP para entregar el Internet a los apartamentos individuales.
No tienes que preocuparte por las opciones de energía en el ático o en la sala de servicios públicos - netPower 15FR tiene 15 puertos PoE inversa. Dependiendo de su configuración, netPower puede obtener la energía necesaria incluso de un solo cliente! El puerto Ethernet 15 puede alimentar a otros dispositivos compatibles con PoE con el mismo voltaje que el aplicado a la unidad.
Hay dos puertos SFP para la conectividad de fibra. La carcasa exterior le permite instalar este interruptor en todo tipo de entornos - desde los áticos húmedos a los ejes elevadores y diferentes polos con abrazaderas de manguera. NetPower 15FR - ¡bajando el coste y aumentando la velocidad!
NetPower 15FR tiene un rendimiento sin bloqueo de 3,6 Gbps, capacidad de conmutación de 7,2 Gbps y velocidad de reenvío de 5,4 Mpps.
La fuente de alimentación NO está incluida con el producto - debe se pueden adquirir por separado
Especificaciones
| Detalles |
| Código de producto | CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT |
| Arquitectura | BRAZO 32bit |
| CPU | 98DX224S |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de CPU | 800 MHz |
| Modelo de chip de interruptor | 98DX224S |
| Dimensiones | 304 x 212 x 71 mm |
| Licencia de RouterOS | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS / SwitchOS |
| Tamaño de la RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a las 25C |
| Se ha probado la temperatura ambiente | -40°C a 70°C. |
| Precio sugerido | $169,00 |
Alimentación | Detalles |
| Número de entradas de CC | 16 (entrada PoE, conector de CC) |
| Voltaje de entrada de clavija CC | 18-57 V |
| Consumo de energía máximo | 29 W |
| Consumo de energía máximo sin accesorios | 10 W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| Entrada PoE | PoE pasivo |
| PoE en la entrada de voltaje | 18-57 V (recomendado 36-57V) |
Salida PoE | Detalles |
| Puertos de salida PoE | Ether15 |
| Salida PoE | PoE pasivo |
| Salida máx. Por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 0,75 A |
| Salida máx. Por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 0,5 A |
| Salida total máx. (A) | 0,75 A |
Ethernet | Detalles |
| 10/100 puertos Ethernet | 16 |
Fibra Otros | Detalles |
| Monitor de temperatura de la CPU | Sí |
| Monitor de tensión | Sí |
Certificación y aprobaciones | Detalles |
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Imágenes de producto:



