Información Básica.
No. de Modelo.
T4
Marca Comercial
jiebo
Origen
China
Código del HS
9027300000
Capacidad de Producción
200 juego / año
Descripción de Producto
T4 Full Spectrum EspectróMetro de emisióN óPtica adopta la norma internacional de diseñO y tecnologíA de fabricacióN.Utiliza el máS avanzado dispositivo de adquisicióN de la señAl de CMOS de JapóN Hamamatsu Co. cada uno de los CMOS puede establecer el núMero de chispas por separado.Adopta el diseñO de la cáMara de la luz de vacíO y lleno de excitacióN digital fuente de luz..Este espectróMetro CMOS no es sóLo contienen la caracteríStica de espectro completo de espectróMetro de CCD, pero tambiéN tienen las ventajas del espectróMetro de PMT que tiene muy bajo líMite de deteccióN de elementos no metáLicos.El diseñO de toda la máQuina es razonable.TambiéN tiene muchas ventajas, como una fáCil operacióN, resultado de la prueba de alta precisióN, estabilidad a largo plazo...
- ParáMetros téCnicos principales
Campo de aplicacióN | La metalurgia, fundicióN, maquinaria, la investigacióN cientíFica, la inspeccióN de productos báSicos, automotriz, petroquíMica, la construccióN naval, energíA eléCtrica, la aviacióN, la energíA nuclear, la fundicióN de metales no ferrosos y metales, procesamiento y recuperacióN de la industria. |
Matriz de anáLisis | Fe, Al, Cu, Zn, Ni, Mg, Pb, etc. |
Sistema óPtico | Para-Runge-Roland Full-Spectral Circular sistema óPtico de vacíO |
El rango de longitudes de onda | 160~580nm |
Distancia focal de la rejilla | 401mm |
El detector | Matriz de CMOS de alto rendimiento |
Tipo de fuente de luz | Fuente de luz digital.La alta energíA precombustion tecnologíA. |
La frecuencia de descarga | 100-1000Hz |
Corriente de descarga | MáX.400 A |
La potencia de trabajo | AC220V 50/60 Hz de 1200W |
El tiempo de anáLisis | SegúN el tipo de muestra, normalmente es de alrededor de 20s. |
Tipo de electrodo | Electrodo de tungsteno Spray |
La separacióN analíTica | 4mm |
Otras funciones | VacíO, la temperatura, presióN, control automáTico de software de monitoreo de la comunicacióN. |
