Información Básica.
Certificación
ISO
Energía
1000kw
Estándar
Estándar
Paquete de Transporte
a granel
Marca Comercial
liyu
Origen
China
Código del HS
8502200000
Capacidad de Producción
500
Descripción de Producto
LY1000GH-WL baja concentración de alta tensión de grupo electrógeno de gas de los parámetros técnicos 50Hz
El valor calorífico mínima (LHV) min 0.9kWh/Nm3
1) emisión de gases de escape: El contenido de oxígeno del 5% de gases de escape, seco, NOx≤500 mg/Nm3
2) la potencia del motor calificación está basado en ISO 3046/1
3) La cantidad del aire de ventilación en el Delta T=15K, incluyendo la cantidad de aire de combustión.
4) Las tuberías y lubricante de intercambiadores de calor son excluidos
5) frecuencia 50Hz, tensión 10500V, factor de potencia es de 1.0
6) Los Kvs valor hace referencia a la tasa de flujo con una pérdida de presión de 1 bar.
7) Cuando la concentración de metano es del 9%, aumentando la presión de gas a 5-6kPa, la potencia de salida también puede ser a plena carga.
Este dato es sólo para referencia y no pretende ser un valor de encuadernación. Por favor, consulte la información en la oferta.
El ruido de los gases de escape a 1 metros, ±2, 5 dB (A)
El ruido en el lado de la unidad de 1 metros, ±1 dB (A)
El valor calorífico mínima (LHV) min 0.9kWh/Nm3
El modelo de motor | LY12V170-WL | |||
La potencia del motor | KW | 1035 | ||
La velocidad de rotación nominal | R/min. | 1500 | ||
La presión media efectiva | MPa | 1.58 | ||
La temperatura de gases de escape | °C. | ≤ 550 | ||
Flujo de escape mojado | Acerca de | Kg/h | 5523 | |
El flujo de aire de admisión | De ±8% | Kg/h | 3612 | |
La temperatura del aire de admisión después del enfriamiento | ±5 | °C. | 50 | |
El volumen de ventilación | Acerca de | Kg/h | 28219 | |
Parámetros técnicos del motor | ||||
La cavidad/carrera | Mm | 170/195 | ||
Volumen de trabajo (desplazamiento) | Dm3 | El 53, 1 | ||
El promedio de velocidad del pistón | M/s | 9.75 | ||
La capacidad lubricante | Dm3 | 180 | ||
Tasa de consumo de lubricante | G/kWh | ≤0.4 | ||
Alternador | ||||
La eficiencia | % | El 96, 6 | ||
El balance de energía | LY1000GH-WL | |||
La producción de energía eléctrica | KW | 1000 | ||
El calor de agua a alta temperatura | De ±8% | KW | 598 | |
El calor de agua a baja temperatura | De ±8% | KW | 98 | |
Los gases de escape refrigerados a 120 ° C calor | De ±8% | KW | 587 | |
El motor de calor radiante. | Acerca de | KW | 43 | |
Alternador de calor radiante. | Acerca de | KW | 34 | |
El consumo de gas | ±5% | KW | 2557 | |
Eficiencia eléctrica | % | 39.1 | ||
La eficiencia térmica | % | 46.3 | ||
Una eficiencia total | % | 85.4 | ||
Los parámetros del sistema | ||||
Min/Max motor de flujo de agua de la chaqueta | M3/h | 40/56 | ||
El motor Kvs valor | M3/h | 42 | ||
Flujo de líquido de refrigeración intercambiador | M3/h | 35 | ||
Intercambiador Kvs valor | M3/h | 30 | ||
Capacidad de líquido de refrigeración de la chaqueta | Dm3 | 111 | ||
La capacidad de líquido de refrigeración intercambiador | Dm3 | 28 | ||
Max temp de agua de entrada/salida de la chaqueta | °C. | 78/92 | ||
Temp max. De intercambiador de agua de entrada/salida | °C. | 48/52 | ||
La presión de escape de máx. | KPa | 5 | ||
La pérdida de presión máxima antes de que el filtro de aire | KPa | 0.5 | ||
El rango de presión de gas | KPa | 3~20 | ||
Modo de arranque y capacidad de la batería | Arranque eléctrico& 24VCC@240Ah |
2) la potencia del motor calificación está basado en ISO 3046/1
3) La cantidad del aire de ventilación en el Delta T=15K, incluyendo la cantidad de aire de combustión.
4) Las tuberías y lubricante de intercambiadores de calor son excluidos
5) frecuencia 50Hz, tensión 10500V, factor de potencia es de 1.0
6) Los Kvs valor hace referencia a la tasa de flujo con una pérdida de presión de 1 bar.
7) Cuando la concentración de metano es del 9%, aumentando la presión de gas a 5-6kPa, la potencia de salida también puede ser a plena carga.
Este dato es sólo para referencia y no pretende ser un valor de encuadernación. Por favor, consulte la información en la oferta.
El modelo | LY1000GH-WL | |||||||||||||
La dimensión | ||||||||||||||
Longitud | Acerca de | Mm | 5300 | |||||||||||
El ancho | Acerca de | Mm | 1700 | |||||||||||
Altura | Acerca de | Mm | 2300 | |||||||||||
peso neto | Acerca de | Kg. | 13000 | |||||||||||
El ruido | ||||||||||||||
Nivel de potencia sonora | Multiplicador | Hz | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Ruido de escape | 120 | DB (A) | 109 | 115. | 122 | 121 | 118 | 110 | 109 | 107 | 106 | |||
El ruido de la unidad | 103 | DB (A) | 96 | 101 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | |||
El ruido en el lado de la unidad de 1 metros, ±1 dB (A)