- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Uso del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
YH-CC-002
Estado
Catalizador Sólido
Tipo de respuesta
La hidrogenación
Clasificación
Catalizadores Heterogéneos
Uso
Catalizador Positivo
Efecto Tamaño
Promotor Catalizadores
Método de fabricación
Método de impregnación
Industria Aplicación
química
coa
disponible
tds
disponible
msds
disponible
apariencia
extrudado; extrudado de trébol; bola
densidad de masa
0,45-0,8g/cm3
superficie
150-350m2/G
volumen de poro
0.45-0.65
na2o
0.1-0.25%
al2o3
84-94%
adsorción de agua
50-80%
Paquete de Transporte
25kg tejido bag/25kg cartón drum/200l hierro dru
Especificación
personalizado
Marca Comercial
jindingyinghe
Origen
China
Código del HS
3815190000
Capacidad de Producción
30000ton/año
Descripción de Producto
Este producto se hizo de alúmina activada y adhesivo de aluminio monohidrato falso. Posee una superficie estable, buena resistencia a la compresión, baja abrasión, forma de poro adecuada, baja impureza, buena impregnación de componentes activos.

Componentes químicos | Apariencia | Densidad de masa g/cm3 | Superficie m2/g | Volumen de poro cm3/g | Fuerza de recorazón N/esfera | Na2O % | Al2O3 % | % de adsorción de agua |
Al2O3·nH2O | Cilindro | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Extrudado de trébol | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Cilindro | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Extrudado de trébol | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Compuesto de aluminio de silicio | Cilindro | 0,5-0,6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
Compuesto de aluminio de silicio | Extrudado de trébol | 0,5-0,6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
Compuesto de aluminio titanio | Cilindro | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
Compuesto de aluminio titanio | Extrudado de trébol | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
Al2O3·nH2O | Cilindro | 0,70-0,80 | ≥180 | ≥0,40 | ≥80 | ≤0,10 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | Bola | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥70 | ≤0,20 | ≥94 | ≥65 |
Al2O3·nH2O | Bola | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥130 | ≤0,25 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | Bola | 0,55-0,60 | ≥250 | ≥0,45 | ≥60 | 0,10-1,00 | ≥94 | ≥60-70 |
Al2O3·nH2O | Extrudado de trébol | 0,45-0,60 | ≥350 | ≥0,65 | ≥70 | ≤0,10 | ≥95 | ≥80 |
Tratamiento de escape de automóviles
Síntesis de oxalato
Catalizador FCC
Soporte de catalizador de metal precioso
Soporte del catalizador de óxido
Soporte catalizador de hidrogenación
Soporte para catalizador de Hydrorefining






