Conmutadores Mikrotik Ethernet de buena calidad CSS610-1GI-7R-2S+OUT netPower Lite 7R
Con el switch netPower Lite 7R puedes olvidar las caras estaciones base y divisores ópticos de GPON. Este switch forma parte de nuestro concepto GPEN, que pretende aportar la velocidad y versatilidad de las redes de fibra, al tiempo que utiliza las ventajas de Ethernet. Es una manera fácil de desplegar, de bajo costo para cualquier ISP para entregar el Internet a los apartamentos individuales.
Con este switch no tendrás que preocuparte por problemas de alimentación, ya que hay muchas opciones. NetPower Lite 7R tiene 7 puertos PoE inversos. Dependiendo de su configuración, netPower puede obtener la energía necesaria incluso de un solo cliente! El puerto Ethernet 8 puede alimentar a otros dispositivos compatibles con PoE con el mismo voltaje que el aplicado a la unidad. También hay un conector de CC y un terminal de 2 pines para alimentación alternativa.
La carcasa exterior permite instalar este conmutador en todo tipo de entornos, desde áticos húmedos hasta ejes elevadores y diferentes polos con abrazaderas de manguera. NetPower Lite 7R tiene un rendimiento sin bloqueo de 28 Gbps, capacidad de conmutación de 56 Gbps y velocidad de reenvío de 41,7 Mpps.
La fuente de alimentación NO está incluida con el producto - debe se pueden adquirir por separado
Especificaciones
| Detalles |
| Código de producto | CSS610-1GI-7R-2S+OUT |
| Modelo de chip de interruptor | 88E6193X |
| Dimensiones | 304 x 212 x 71 mm |
| Sistema operativo | SwitchOS Lite |
| Tamaño de almacenamiento | 64 KB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a las 25C |
| Se ha probado la temperatura ambiente | -40°C a 70°C. |
| Precio sugerido | $139,00 |
Alimentación | Detalles |
| Número de entradas de CC | 3 (terminal de 2 pines, conector de CC, entrada PoE) |
| Voltaje de entrada de clavija CC | 12-57 V |
| Voltaje de entrada de terminal de 2 clavijas | 12-57 V |
| Consumo de energía máximo | 29 W |
| Consumo de energía máximo sin accesorios | 7 W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| Entrada PoE | PoE pasivo |
| PoE en la entrada de voltaje | 12-57 V |
Salida PoE | Detalles |
| Puertos de salida PoE | Ether8 |
| Salida PoE | PoE pasivo |
| Salida máx. Por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 600 mA |
| Salida máx. Por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 450 mA |
| Salida total máx. (A) | 600 mA |
Ethernet | Detalles |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 8 |
| Número de puertos Ethernet 1G con PoE inversa (entrada PoE) | 7 |
| Número de puertos Ethernet 1G con PoE-out | 1 |
Fibra Certificación y aprobaciones | Detalles |
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Imágenes de producto:



