Descripción del producto
| 2023 ideal LI L9 Pro | 2022 IDEAL LI L9 Max | |
| | 42,98 | 45,98 |
| Información básica | | |
| Disponibilidad | 2023,08 | 2022,06 |
| Nivel de la carrocería | SUV grande | SUV grande |
| Longitud*Anchura*altura(mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| Tipo de energía | Extensor de rango | Extensor de rango |
| Alcance eléctrico WLTC (km) | 175 | 175 |
| Alcance eléctrico CLTC (km) | 215 | 215 |
| Potencia combinada del sistema (kW) | 330 | 330 |
| Par combinado del sistema (N·m) | 620 | 620 |
| motor | 1,5T / 154hp / 4 cilindros en línea | 1,5T / 154hp / 4 cilindros en línea |
| Potencia máxima (kW) | 113 | 113 |
| Número de marchas | 1 | 1 |
| Caja de cambios | Caja de velocidades fija | Caja de velocidades fija |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
| aceleración (s) de 0-100km/h | 5,3 | 5,3 |
| Consumo de combustible combinado de la WLTC (L/100km) | 0,86 | 0,86 |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Capacidad de la batería (kWh) | 42,6 | 42,6 |
| Tiempo de carga rápido (h) | 0,5 | 0,5 |
| Carga rápida (%) | 80 | 80 |
| motor | | |
| No coincidencia estándar | | |
| Potencia total del motor (kW) | 330 | 330 |
| Par total del motor eléctrico(N·m) | 620 | 620 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 130 | 130 |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 220 | 220 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 200 | 200 |
| Par máximo del motor trasero(N·m) | 400 | 400 |
| Potencia combinada del sistema (kW) | 330 | 330 |
| Par combinado del sistema (N·m) | 620 | 620 |
| Alcance eléctrico WLTC (km) | 175 | 175 |
| Alcance eléctrico CLTC (km) | 215 | 215 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 42,6 | 42,6 |
| Consumo de energía por 100 km (kWh/<>km) | 22,2 | 22,2 |
| Tiempo de carga lenta (h) | 6,5 | 6,5 |
| Tiempo de carga rápido (h) | 0,5 | 0,5 |
| Estructura del motor | Imán permanente | Imán permanente |
| Cómo funciona el motor | sincrónico | sincrónico |
| Número de motores de accionamiento | Motores dobles | Motores dobles |
| Diseño del motor | Frontal y posterior | Frontal y posterior |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Marca celular | CAT | CAT |
| Método de refrigeración de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Cambie la batería | No compatible | No compatible |
| Función de carga rápida | En el depósito | En el depósito |








Perfil de la empresa


Embalaje y envío

PREGUNTAS FRECUENTES
P: Nunca he conducido un coche eléctrico. ¿es fácil conducir un coche eléctrico?
R: Los coches eléctricos son notablemente fáciles de conducir, y la mayoría de la gente necesita sólo unos minutos para sentirse cómoda en ellos
P: ¿tiene los productos en stock?
R: Sí la mayoría de los modelos están disponibles en stock.We Hay.OEM también bienvenidos
P: ¿tiene Ev con RHD?
R: Sí tenemos Sedan, SUV y recolectores con RHD
P: ¿Cómo garantizarás los productos que se venden?
R: Realizaremos y llevaremos a cabo el sistema de seguimiento de calidad y Servicio--"un vehículo, un archivo" para rastrear nuestro estado de trabajo exportado del vehículo.
P:¿Qué es MOQ(cantidad mínima de pedido)?
R: Depende de la ruta de embarque, se requieren tres unidades por mar porque normalmente carga tres unidades en un contenedor. Si se envía en camión, no hay MOQ.
P: ¿Cuál es tu tiempo de espera?
R: Normalmente toma unos 15 días hábiles después de confirmar
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Organizar un depósito del 30% antes de procesar el pedido, el pago del saldo debe ser pagado antes del envío. También tenemos condiciones de pago flexibles.